Du bist nicht angemeldet.

Ninobi

Profi

Beiträge: 622

Wohnort: Schleswig-Holstein

Beruf: Funkelektronikerin

  • Private Nachricht senden

261

Donnerstag, 17. Juni 2010, 06:16

Ich habe gestern mal eine kleine Tabelle zur Berechnung des Gewinns gemacht und mich einfach mal vom 1G Handel entfernt, weil ich ja behaupte das die Markthändler sich halt anpassen.
Als Beispiel dienten mir die NPC-Preise von Alraune im normalen Dragosien und als Ausgang hab ich einfach mal die 15000G genommen die man nach dem Monsum ja noch haben soll.

Handel|Geldeinsatz|verfügbares Geld minus Gebühr|Ankauf bei 60G|Gebühr|Verkauf bei 84G|Gebühr|Gesamterlös|Gewinn
1 ..... |15.000 .....|14.286 ............................| 238 STK .......|714 ....| 20.000 .........| 1.000.| 19.000 .....|4.000
2 ..... |19.000 .....|18.095 ............................| 302 STK .......|905 ....| 25.333 .........| 1.267.| 24.067 .....| 5.067
3 ..... |24.067 .....|22.921 ............................| 382 STK .......|1.146 ..| 32.089 ........| 1.604..| 30.484 .....| 6.418
4 ..... |30.484 .....|29.033 ............................| 484 STK .......|1.452 ..| 40.646 ........| 2.032..| 38.614 .....| 8.129
5 ..... |38.614 .....|36.775 ............................| 613 STK .......|1.839 ..| 51.485 ........| 2.574..| 48.911 .....| 10.297
6 ..... |48.911 .....|46.582 ............................| 776 STK .......|2.329 ..| 65.214 ........| 3.261..| 61.953 .....| 13.043
7 ..... |61.953 .....|59.003 ............................| 983 STK .......|2.950 ..| 82.605 ........| 4.130..| 78.474 .....| 16.521
8 ..... |78.474 .....|74.737 ............................|1.246 STK .....|3.737 ..| 104.632 .......| 5.232..| 99.401 .....| 20.926
9 ..... |99.401 .....|94.667 ............................|1.578 STK .....|4.733 ..| 132.534 .......| 6.627..| 125.908 ...| 26.507
10 ... |125.908 ....|119.912 ...........................|1.999 STK .....|5.996 ..| 167.877 .......| 8.394..| 159.483 ...| 33.575

Die Gewinnspanne ist zwar veringert aber je größer die Menge wird die mit dem Einsatz gehandelt werden kann um so lukrativer wird es, alles was benötigt wird ist ein Markt der ja eh da ist und ein Lager ... klar gehe ich hier jetzt von statischen preisen aus aber ein Händler wid eh vor jedemn Handel schauen bzw durch Markbeobachtung wissen welche Güter zu welcher zeit am besten zu handeln sind.

Alles was hier ausgeschaltet wird ist der Handel mit kleiner Gewinnspanne, ein Händler wird dann versuchen seine Waren so zu verkaufen das der Käufer die Gebühr bezahlt, würde bedeuten aus 1G Handel wird dann wohl ein Handel größer 6G und der Markt wird das abbilden.



Das Lernen ist wie das rudern gegen den Strom, hört man auf treibt man zurück.
Zitat von Laotse

PS.: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, ich brauch sie nicht deshalb lass ich sie hier ^^

:D

262

Donnerstag, 17. Juni 2010, 06:43

was ja aber auch sowas von wurstegal ist, weil die preise der produkte viiiiiiiiiiiiiel höher sind
und man so gesehen prozentual einen viel geringeren gewinn macht, als früher zb bei holz.

edit:
aus meiner sicht, ist mit den höheren preisen dieses thema hier erledigt.

Taralas

unregistriert

263

Donnerstag, 17. Juni 2010, 06:50

Die Marktgebühr verhindert vor allem, dass Händler einfach die günstiger angebotenen Waren aufkaufen, um sie dann selbst für 1-2 Gold höher wieder reinzustellen.

Das funktioniert in der Regel bei so gut wie keiner Ware. Auf jedenfall ist das Risiko nun deutlich höher, als vorher beim 1-Gold-Handel. Denn dort gab es so gut wie kein Risiko.

Die Gewinne sind aktuell deutlich reduziert worden. Zumindest beim Versuch Waren durch Nachfrage und direktem Verkauf an den NSC sind auf ca. 2 % gesunken. Diese Gewinnspanne finde ich mehr als akzeptabel.

Thema bewerten