Du bist nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Dragosien - Land der Drachen - Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

Taralas

unregistriert

1

Dienstag, 15. März 2011, 21:11

Drachenwerte nach dem Update vom 13.03.

Hallöchen.

Nachdem Loren der Drachenzucht einer Runderneuerung unterzogen hat, stellt sich die Frage, wie sich nun die Entwicklung der Werte darstellt.

Hierzu können wir ja möglichst viele Werte sammeln.

Die Angabe der Werte sollte wie folgt aussehen:

DZ - Drachenstadium - Punkte der Fertigkeit - Rohstoffbedarf: mind. / empfohlen

DZ 1 - 6 - 106 - 1.180 / 2.880

1 - Drachenei
2 - Baby
3 - Kinder
4 - Jugendliche
5 - junger Erwachsene
6 - erfahrener Erwachsener

Wer lieber anonym bleiben möchte, kann mir gerne seine Daten per PN oder ingame zukommen lassen.

2

Dienstag, 15. März 2011, 21:23

punkte "der fertigkeit"?

willst du nur eine fertigkeit pro drache oder alle, die da sind oder was?
efeu
mit einer Horde von Senioren und Jungspunden :love:

MaDS


Taralas

unregistriert

3

Dienstag, 15. März 2011, 21:31

punkte "der fertigkeit"?

willst du nur eine fertigkeit pro drache oder alle, die da sind oder was?


Mir geht es nur um die reinen Daten ohne Angabe von Drachen. Daher das Beispiel.
Natürlich sind alle Daten eines Drachens von Interesse. Nur was will ich mit dem Namen oder sonstige Daten zum Drachen. Ausser eben aktuelle Entwicklungsstufe.

4

Dienstag, 15. März 2011, 21:33

DZ5 - 6 - 253 - 9590 / 17290
DZ5 - 6 - 292 - 16230 / 29900
DZ5 - 6 - 295 - 16870 / 31100
DZ5 - 6 - 299 - 17740 / 32760
DZ5 - 6 - 300 - 17960 / 33190
DZ5 - 6 - 307 - 19590 / 36290
DEVA
Girls: Ghibli, Gailtalerin, Gvindi, Götterfünkchen, Grenouille, Gharra, Gfrett, Gauri die Goldene
Boys: Giacomo, Galerne, Gregale, Gending, Garibaldi, Gilderoy, Girolamo
Brüder gegen Schwestern
Hüterin der Geschichte: Giovanna
Schule: Gianduja, Grüne Flamme, Ei

5

Dienstag, 15. März 2011, 22:17

hier mal eine menge kleine und große werte, ich kann noch andere einholen lassen aus der gilde.
DZ 6 - 6 - 68 - 370 / 1680
DZ 6 - 6 - 66 - 360 / 1630
DZ 6 - 6 - 52 - 270 / 1360
DZ 6 - 6 - 58 - 310 / 1470
DZ 6 - 6 - 62 - 330 / 1550
DZ 6 - 6 - 64 - 350 / 1590
DZ 6 - 6 - 65 - 350 / 1610
DZ 6 - 6 - 91 - 570 / 2320
DZ 6 - 6 - 75 - 430 / 1850
DZ 6 - 6 - 358 - 28.400 / 51.040
DZ 6 - 6 - 359 - 28.700 / 51.600
DZ 6 - 6 - 377 - 34.600 / 62.460
DZ 6 - 6 - 361 - 29.310 / 52.730
DZ 6 - 6 - 368 - 31.550 / 56.830
efeu
mit einer Horde von Senioren und Jungspunden :love:

MaDS


6

Mittwoch, 16. März 2011, 10:34

Hier mal ein paar Werte von mir :

DZ 4 - 6 - 58 - 320 - 1.470
DZ 4 - 6 - 61 - 340 - 1.530
DZ 4 - 6 - 62 - 350 - 1.550
DZ 4 - 6 - 63 - 360 - 1.570
DZ 4 - 6 - 69 - 400 - 1.700
DZ 4 - 6 - 71 - 420 - 1.750
DZ 4 - 6 - 74 - 450 - 1.820
DZ 4 - 6 - 76 - 470 - 1.870
DZ 4 - 6 - 77 - 480 - 1.900
DZ 4 - 6 - 79 - 500 - 1.950
DZ 4 - 6 - 81 - 520 - 2.010
DZ 4 - 6 - 82 - 530 - 2.040
DZ 4 - 6 - 86 - 570 - 2.160
DZ 4 - 6 - 89 - 610 - 2.260
DZ 4 - 6 - 90 - 620 - 2.290
DZ 4 - 6 - 93 - 660 - 2.390
DZ 4 - 6 - 94 - 680 - 2.420
DZ 4 - 6 - 100 - 760 - 2.640
DZ 4 - 6 - 106 - 860 - 2.880
DZ 4 - 6 - 108 - 900 - 2.960
DZ 4 - 6 - 119 - 1.120 - 3.450
DZ 4 - 6 - 120 - 1.140 - 3.490
DZ 4 - 6 - 122 - 1.190 - 3.590
DZ 4 - 6 - 136 - 1.590 - 4.360
DZ 4 - 6 - 162 - 2.620 - 5.980
DZ 4 - 6 - 168 - 2.930 - 6.410
DZ 4 - 6 - 185 - 4.000 - 7.760
DZ 4 - 6 - 190 - 4.370 - 8.180
DZ 4 - 6 - 215 - 6.690 - 12.410
DZ 4 - 6 - 218 - 7.020 - 13.070
DZ 4 - 6 - 222 - 7.490 - 13.990
DZ 4 - 6 - 235 - 9.190 - 17.350
DZ 4 - 6 - 243 - 10.380 - 19.710
DZ 4 - 6 - 244 - 10.530 - 20.020
DZ 4 - 6 - 251 - 11.680 - 22.300
DZ 4 - 6 - 254 - 12.210 - 23.340
DZ 4 - 6 - 277 - 16.850 - 32.610
DZ 4 - 6 - 278 - 17.010 - 32.930
DZ 4 - 6 - 288 - 19.510 - 37.920
DZ 4 - 6 - 289 - 19.770 - 38.440
DZ 4 - 6 - 294 - 21.100 - 41.090
DZ 4 - 6 - 306 - 24.560 - 48.030
DZ 4 - 6 - 307 - 24.870 - 48.640
DZ 4 - 3 - 80 - 510 - 1.980
DZ 4 - 3 - 162 - 2.620 - 5.980
DZ 4 - 3 - 57 - 310 - 1.450
DZ 4 - 3 - 87 - 590 - 2.190
DZ 4 - 3 - 143 - 1.810 - 4.740
DZ 4 - 1 - 79 - 500 - 1.950
DZ 4 - 1 - 109 - 920 - 3.000
DZ 4 - 1 - 121 - 1.170 - 3.540
DZ 4 - 1 - 97 - 720 - 2.530
DZ 4 - 1 - 97 - 720 - 2.530
Meine Rasselbande : Balu , Luna , Morle , Merlin , Gandalf , Simba, Gizmo, Nala, Aragorn, Arwen; Legolas, Gimli

7

Mittwoch, 16. März 2011, 12:30

RE: Drachenwerte nach dem Update vom 13.03.

Achtung! Da war nen Fehler drin.

DZ 1 - 1 - 94 - 1.210 / 2.500
DZ 1 - 1 - 120 - 2.580 / 6.000
DZ 1 - 1 - 69 - 560 / 1.700
DZ 1 - 1 - 87 - 980 / 2.190
DZ 1 - 1 - 81 - 820 / 2.010
DZ 1 - 1 - 129 - 3.280 / 7.850
DZ 1 - 1 - 103 - 1.590 / 3.440
DZ 1 - 1 - 82 - 840 / 2.040
DZ 1 - 1 - 116 - 2.300 / 5.290
DZ 1 - 1 - 78 - 740 / 1.930
DZ 1 - 1 - 102 - 1.540 / 3.330
DZ 1 - 1 - 65 - 500 / 1.610
DZ 1 - 1 - 63 - 470 / 1.570
DZ 1 - 1 - 104 - 1.630 / 3.570
DZ 1 - 1 - 85 - 920 / 2.130
DZ 1 - 1 - 86 - 950 / 2.160
DZ 1 - 1 - 67 - 530 / 1.650
DZ 1 - 1 - 89 - 1.040 / 2.260
DZ 1 - 1 - 114 - 2.180 / 4.970
DZ 1 - 1 - 79 - 770 / 1.950
DZ 1 - 1 - 74 - 660 / 1.820
DZ 1 - 1 - 66 - 510 / 1.630
DZ 1 - 1 - 97 - 1.330 / 2.790
DZ 1 - 1 - 101 - 1.500 / 3.210
DZ 1 - 1 - 111 - 2.000 / 4.510
DZ 1 - 2 - 72 - 620 / 1.770
DZ 1 - 2 - 111 - 2.000 / 4.510
DZ 1 - 2 - 96 - 1.290 / 2.690
DZ 1 - 2 - 70 - 580 / 1.720
DZ 1 - 2 - 131 - 3.460 / 8.320
DZ 1 - 2 - 77 - 720 / 1.900
DZ 1 - 2 - 128 - 3.200 / 7.630
DZ 1 - 2 - 121 - 2.650 / 6.180
DZ 1 - 2 - 69 - 560 / 1.700
DZ 1 - 2 - 63 - 470 / 1.570
DZ 1 - 3 - 122 - 2.720 / 6.380
DZ 1 - 3 - 84 - 890 / 2.100
DZ 1 - 3 - 132 - 3.550 / 8.560
DZ 1 - 3 - 131 - 3.460 / 8.320
DZ 1 - 3 - 139 - 4.250 / 10.410
DZ 1 - 3 - 92 - 1.140 / 2.360
DZ 1 - 3 - 76 - 700 / 1.870
DZ 1 - 3 - 80 - 790 / 1.980
DZ 1 - 3 - 143 - 4.700 / 11.600
DZ 1 - 5 - 178 - 10.450 / 27.020
DZ 1 - 5 - 54 - 350 / 1.400
DZ 1 - 5 - 185 - 12.080 / 31.420
DZ 1 - 5 - 43 - 250 / 1.240
DZ 1 - 5 - 60 - 420 / 1.510

Have fun. Die Drachenstufe scheint wohl keinen Einfluss zu haben. Wohl doch. :D

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Olec« (23. März 2011, 11:33)


8

Mittwoch, 16. März 2011, 12:47

blöde Frage, aber was ist das Drachenstadium?

wer lesen kann ist klar im Vorteil :D


DZ 6 - 6 - 43 - 220 / 1240
DZ 6 - 6 - 46 - 240 / 1280
DZ 6 - 6 - 50 - 260 / 1330
DZ 6 - 6 - 61 - 330 / 1530
DZ 6 - 6 - 64 - 350 / 1590
DZ 6 - 6 - 86 - 520/ 2160
DZ 6 - 6 - 288 - 12580 / 22070
DZ 6 - 6 - 298 - 14260 / 25140
DZ 6 - 6 - 306 - 15730 / 27820
DZ 6 - 6 - 316 - 17730 / 31480
Mein Liga-Drache: Dschebe :)
Mein Lieblings-Drache: Ohnezahn :love:
Unsere Gilde: MaDS

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ragno« (22. März 2011, 07:52)


9

Mittwoch, 16. März 2011, 12:51

bei kindern ist die rohstoffmenge bei gleicher punktezahl dieselbe wie bei einem erwachenen drachen!

DZ 6 - 3 - 64 - 350 / 1590
DZ 6 - 3 - 68 - 370 / 1680

DZ 6 - 3 - 72 - 400 / 1770
DZ 6 - 3 - 148 - 1590 / 5040
DZ 6 - 3 - 162 - 1960 / 5980
efeu
mit einer Horde von Senioren und Jungspunden :love:

MaDS


10

Mittwoch, 16. März 2011, 13:00

DZ: 5
Drachenstufe: 6

42 - 220 / 1.220
49 - 260 / 1.320
57 - 300 / 1.440
62 - 340 / 1.550
73 - 420 / 1.800
83 - 510 / 2.070
86 - 540 / 2.160
91 - 590 / 2.320
99 - 690 / 2.600
244 - ??? / 15.090
245 - 8.550 / 15.320
262 - 10.890 / 19.740
274 - 12.820 / 23.420
288 - 15.420 / 28.350
295 - 16.870 / 31.100
309 - 20.070 / 37.210

11

Donnerstag, 17. März 2011, 08:43

DZ4 - 6 - 47 - 250 / 1.290
DZ4 - 6 - 48 - 250 / 1.300
DZ4 - 6 - 68 - 400 / 1.680
DZ4 - 6 - 70 - 410 / 1.720
DZ4 - 6 - 72 - 430 / 1.770
DZ4 - 6 - 268 - 14.890 / 28.700
DZ4 - 6 - 275 - 16.400 / 31.700
DZ4 - 6 - 295 - 21.370 / 41.640
DZ4 - 6 - 297 - 21.930 / 42.750

DZ3 - 6 - 55 - 310 / 1.420
DZ3 - 6 - 57 - 320 / 1.450
DZ3 - 6 - 68 - 420 / 1.680
DZ3 - 6 - 259 - 17.250 / 35.500
DZ3 - 6 - 276 - 21.950 / 45.480



DZ4 - 1 - 66 - 380 / 1.630
DZ4 - 1 - 68 - 400 / 1.680
DZ4 - 1 - 71 - 420 / 1.750
DZ4 - 1 - 78 - 490 / 1.930
DZ4 - 1 - 83 - 540 / 2.070
DZ4 - 1 - 87 - 590 / 2.190
DZ4 - 1 - 88 - 600 / 2.220
DZ4 - 1 - 92 - 650 / 2.360
DZ4 - 1 - 93 - 660 / 2.390
DZ4 - 1 - 94 - 680 / 2.420
DZ4 - 1 - 99 - 750 / 2.600
DZ4 - 1 - 102 - 790 / 2.720
DZ4 - 1 - 103 - 810 / 2.760
DZ4 - 1 - 104 - 830 / 2.800
DZ4 - 1 - 106 - 860 / 2.880
DZ4 - 1 - 108 - 900 / 2.960
DZ4 - 1 - 111 - 950 / 3.090
DZ4 - 1 - 112 - 970 / 3.130
DZ4 - 1 - 113 - 990 / 3.170
DZ4 - 1 - 117 - 1.080 / 3.360

----

Zitat

Edit schrieb:
Hab mal in der Gilde ein wenig rumgefragt, hier weitere Werte:

DZ3 - 6 - 75 - 490/1.850
DZ3 - 6 - 81 - 560/2.010
DZ3 - 6 -107 - 1.000/2.920
DZ3 - 6 - 237 - 12.370/25.160
DZ3 - 6 - 260 - 17.500/36.030

Zitat

noch eine rueckmeldung:
DZ4 - 6 - 62 - 350 1550
DZ4 - 6 - 65 - 370/1610
DZ4 - 6 - 77 - 480/1900
DZ4 - 6 - 197 4940/8970
DZ4 - 6 - 201 - 5290/9660
DZ4 - 1 - 67 - 390/1650
DZ4 - 1 - 78 - 490/1930
DZ4 - 1 - 70 - 410/1720
DZ4 - 1 - 86 - 570 2160
DZ4 - 1 - 87 - 590/2190
DZ4 - 1 - 89 - 610/2260
DZ4 - 1 - 90 - 620/2290
DZ4 - 1 - 92 - 650/2360
DZ4 - 1 - 94 - 680/2420
DZ4 - 1 - 95 - 690/2360
DZ4 - 1 - 107 - 880/2920
DZ4 - 1 - 108 - 900/2960
DZ4 - 1 - 109 - 920/3000
DZ4 - 1 - 110 - 930/3040
DZ4 - 1 - 111 - 950/3090
DZ4 - 1 - 115 - 1030/3260
DZ4 - 1 - 116 - 1060/3310
DZ4 - 1 - 124 - 1240/3690

Zitat

noch ein Schwung Daten:

2-6-52-300/1360
2-6-59-360/1490
2-1-61-380/1530
2-6-67-440/1650
2-6-68-450/1680
2-1-71-490/1750
2-6-81-630/2010
2-1-82-640/2040
2-6-83-660/2070
2-6-84-680/2100
2-1-86-710/2160
2-1-89-770/2260
2-6-91-810/2320
2-1-95-890/2460
2-1-102-1070/2720
2-6-103-1090/2760
2-1-105-1150/2840
2-1-109-1270/3000
2-1-110-1300/3040
2-6-121-1710/3540
2-1-126-1930/3790
2-6-150-3350/6810
2-6-177-5930/12640
2-6-187-7220/15580
2-6-189-7510/16220
2-6-258-24070/54340

Zitat

DZ3 - 6 - 74 - 480 / 1.820

DZ3 - 6 - 76 - 500 / 1.870

DZ3 - 6 - 79 - 530 / 1.950

DZ3 - 6 - 223 - 9.880 / 19.910


DZ3 - 6 - 240 - 12.960 / 26.420


Eine Lösung weiss ich auch nicht,
aber mich fasziniert das Problem

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Xyki« (20. März 2011, 21:16)


Beiträge: 1 589

Wohnort: Stedingen

Beruf: Flurförderzeug-Fahrer

  • Private Nachricht senden

12

Donnerstag, 17. März 2011, 09:12

Seyd mir gegreuszet!


DZ 5 - 6 - 67 - 380 / 1.650
DZ 5 - 6 - 216 - 5.500 / 10.650
DZ 5 - 6 - 65 - 360 / 1.610
DZ 5 - 6 - 91 - 590 / 2.320
DZ 5 - 6 - 224 - 6.240 / 11.490

DZ 5 - 6 - 271 - 12.320 / 22.460
DZ 5 - 6 - 82 - 500 / 2.040
DZ 5 - 6 - 70 - 400 / 1.720
DZ 5 - 6 - 246 - 8.670 / 15.560
DZ 5 - 6 - 56 - 300 / 1.430

DZ 5 - 6 - 70 - 400 / 1.720
DZ 5 - 6 - 213 - 5.250 / 10.340
DZ 5 - 6 - 170 - 2.550 / 6.560
DZ 5 - 6 - 69 - 390 / 1.700
DZ 5 - 6 - 89 - 570 / 2.260

DZ 3 - 6 - 86 - 620 / 2.160
DZ 3 - 6 - 200 - 6.670 / 13.160
DZ 3 - 6 - 80 - 550 / 1.980
DZ 3 - 6 - 74 - 480 / 1.820
DZ 3 - 6 - 199 - 6.560 / 12.910

DZ 3 - 6 - 100 - 850 / 2.640
DZ 3 - 6 - 180 - 4.620 / 8.880
DZ 3 - 6 - 40 - 210 / 1.200
DZ 3 - 6 - 29 - 150 / 1.100
DZ 3 - 6 - 181 - 4.710 / 9.060

DZ 3 - 6 - 77 - 510 / 1.900
DZ 3 - 6 - 265 - 18.810 / 38.810
DZ 3 - 6 - 65 - 390 / 1.610
DZ 3 - 6 - 266 - 19.080 / 39.380
DZ 3 - 6 - 65 - 390 / 1.610

DZ 3 - 6 - 189 - 5.470 / 10.640
DZ 3 - 6 - 39 - 200 / 1.190
DZ 3 - 6 - 35 - 180 / 1.150
DZ 3 - 6 - 236 - 12.180 / 24.760
DZ 3 - 6 - 62 - 360 / 1.550

DZ 3 - 6 - 198 - 6.440 / 12.670
DZ 3 - 6 - 69 - 430 / 1.700
DZ 3 - 6 - 227 - 10.550 / 21.320
DZ 3 - 6 - 42 - 220 / 1.220
DZ 3 - 6 - 87 - 640 / 2.190

DZ 3 - 6 - 65 - 390 / 1.610
DZ 3 - 6 - 184 - 4.980 / 9.630
DZ 3 - 6 - 158 - 3.000 / 5.700
DZ 3 - 6 - 45 - 240 / 1.260
DZ 3 - 6 - 68 - 420 / 1.680

DZ 3 - 6 - 199 - 6.560 / 1.2910
DZ 3 - 6 - 65 - 390 / 1.610
DZ 3 - 6 - 185 - 5.080 / 9.830
DZ 3 - 6 - 75 - 490 / 1.850
DZ 3 - 6 - 43 - 230 / 1.240
Gehabet Euch eynsweil wohl und habet allzeyt ein gutes Herz
Euer
Walther Steding


Züchter von Abendflamme, Berangor, Crithios, Dellingor, ... vom Stedingerland

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Walther Steding« (17. März 2011, 09:25)


13

Sonntag, 20. März 2011, 15:29

Hi!

DZ 3 - 1 -140 - 2060 / 4560

DZ 3 - 1 -70 - 440 / 1720

DZ 3 - 1 -136 - 1890 / 4330

DZ 3 - 1 -67 - 410 / 1650

DZ 3 - 1 -68 - 420 / 1680
Drachen an die Macht!
Gordo

♪♫♪ Der Thormandor, der Thormandor, der steht bei uns im Dragballtor!
Wie der Ball auch kommt, wie der Ball auch fällt: Die meisten er dann hält! ♫ ♪

Miss Sciuto

Beiträge: 1 589

Wohnort: Stedingen

Beruf: Flurförderzeug-Fahrer

  • Private Nachricht senden

14

Montag, 21. März 2011, 18:39

Seyd gegrueszet!
DZ 5 - 6 - 69 - 390 / 1.700

...

DZ 3 - 6 - 69 - 430 / 1.700

Zitat

DZ 1 - 2 - 69 - 560 / 1.700
DZ 4 - 6 - 69 - 400 - 1.700


Wenn ich mir das so betrachte, dann hat die DZ-Stufe zwar Einfluß auf die Steigerung an sich (Punkte) und auf die Mindestmenge, aber nicht auf die Empfohlene Menge. Macht das Sinn? ?(
Gehabet Euch eynsweil wohl und habet allzeyt ein gutes Herz
Euer
Walther Steding


Züchter von Abendflamme, Berangor, Crithios, Dellingor, ... vom Stedingerland

Cornflake

Erleuchteter

Beiträge: 3 346

Wohnort: Hessen

Beruf: Erzieherin

  • Private Nachricht senden

15

Montag, 21. März 2011, 18:43

Bei so niedrigen Werten hat sich ein höherer Turm eigentlich noch nie ausgewirkt.
Aber du hast Recht, Sinn macht es nicht wirklich.

Krexar

Fortgeschrittener

Beiträge: 297

Beruf: Goldsammler

  • Private Nachricht senden

16

Montag, 21. März 2011, 18:58

@Walter: Ich war nah dran, dir zu glauben, bis ich auf die Idee kam, größere Werte zu überprüfen ;)

Zitat

DZ 4 - 6 - 185 - 4.000 - 7.760
von Ascar

Zitat

DZ 3 - 6 - 185 - 5.080 / 9.830
von dir selber

Gegenteil bewiesen? :P
Aktiv: Ruberra
Rentner: Mentia & Chu - Curra

Zitat von »"Pat Satanus"«

AgRW verliert nie - das heißt bei denen negative Siege.

Beiträge: 1 589

Wohnort: Stedingen

Beruf: Flurförderzeug-Fahrer

  • Private Nachricht senden

17

Montag, 21. März 2011, 19:03

Seyd mir gegrueszet!

Zumal weil dadurch ja auch dei Spanne zwischen den beiden Eckwerten immer weiter wird, je höher die DZ ausgebaut ist.

Vielleicht denke ich da nun völlig falsch, ist das nicht für die Haupteigenschaften dann immer schwerer eine gute Quote beim Steigern zu bekommen, wenn man nicht voll befüllen will, weil die 10 möglichen Punkte immer größere Bereiche bekommen in denen sie gültig sind?

Was die niedrigen Werte angeht, Cornflake, die habe ich nun als Beispiel gewählt, da man hier wenigstens 5 Werte gefunden hat um die Beweisbarkeit zu gewährleisten.

Was nutzen mir zwei Werte im 300er Bereich, die ich nur untereinander vergleichen kann. Ich hoffe ja das sich diese Werte irgendwann auch einfinden. ;)
Gehabet Euch eynsweil wohl und habet allzeyt ein gutes Herz
Euer
Walther Steding


Züchter von Abendflamme, Berangor, Crithios, Dellingor, ... vom Stedingerland

Cornflake

Erleuchteter

Beiträge: 3 346

Wohnort: Hessen

Beruf: Erzieherin

  • Private Nachricht senden

18

Montag, 21. März 2011, 19:34

Ja genau, je höher die Werte werden, umso schwieriger ist es eine gute Steigerung zu machen, weil das einfach schweineteuer wird.
Und was die 300er Werte betrifft...:

DZ 6 - 6 -
372 - 32.880/59.280
379 - 35.310/63.760
392 - 40.210/72.760
366 - 30.890/55.640

Beiträge: 16

Wohnort: Drachenfliegerinsien

Beruf: Drachentrainerin

  • Private Nachricht senden

19

Dienstag, 22. März 2011, 08:06

Hallo, auch von mir ein paar Werte:



DZ 4 - 3 - 77 - 480/1.900

DZ 4 - 3 - 132 - 1.460/4.110

DZ 4 - 3 - 82 - 530/2.040

DZ 4 - 3 - 94 - 680/2.420

DZ 4 - 3 - 118 - 1.100/3.400



DZ 4 - 6 - 309 - 25.500/49.890

DZ 4 - 6 - 64 - 360/ 1.590

DZ 4 - 6 - 96 - 700/ 2.490

DZ 4 - 6 - 270 - 15.310/29.530

DZ 4 - 6 - 55 - 300/ 1.420



DZ 4 - 5 - 72 - 430/1.770

DZ 4 - 5 - 166 - 2.820/6.270

DZ 4 - 5 - 37 - 190/1.170

DZ 4 - 5 - 160 - 2.520/5.840

DZ 4 - 5 - 82 - 530/2.040

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Drachenfliegerin« (22. März 2011, 14:04)


20

Dienstag, 22. März 2011, 09:28

Hallo, auch von mir ein paar Werte:


DZ 4 - 6 - 55 - 794/ 1.420

da ist was falsch, oder?
Alle anderen Werte enden auf ganze Zehner ...
Eine Lösung weiss ich auch nicht,
aber mich fasziniert das Problem

Ähnliche Themen

Thema bewerten